• NGK OZA624-E4 Lambdasonde LAMBDA PROBE 4-PRZ

  • Nu besteld, donderdag GRATIS bezorgd

    56.99




  • specificaties kort

    Artikelcode
    79185
    Merk
    NGK

    omschrijving

    NGK OZA624-E4 Lambdasonde LAMBDA PROBE 4-PRZ
    Aantal leidingen: 4
    Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2: Zonder stekker


    ABARTH
    00 55 20 16 10
    46 40 73 16
    46 41 88 13
    46 44 78 41
    46 48 14 57
    46 48 14 58
    46 54 54 32
    46 75 02 45
    46 75 10 52
    46 75 10 82
    46 77 45 34
    46 78 60 46
    46 78 60 46
    46 78 60 47
    46 80 74 54
    46 81 13 13
    46 82 38 80
    51 77 44 22
    52 21 97 91
    55 21 03 00
    55 21 81 48
    55 21 97 91
    55 22 02 54
    55 22 27 81
    55 35 38 11
    55 35 45 95
    77 51 30 8
    96 28 44 82
    96 28 44 82 80
    [+]
    ALFA ROMEO
    00 55 20 16 10
    46 40 73 16
    46 41 88 13
    46 44 78 41
    46 48 14 57
    46 48 14 58
    46 54 54 32
    46 75 02 45
    46 75 10 52
    46 75 10 82
    46 77 45 34
    46 78 60 46
    46 78 60 46
    46 78 60 47
    46 80 74 54
    46 81 13 13
    46 82 38 80
    51 77 44 22
    52 21 97 91
    55 21 03 00
    55 21 81 48
    55 21 97 91
    55 22 02 54
    55 22 27 81
    55 35 38 11
    55 35 45 95
    77 51 30 8
    96 28 44 82
    96 28 44 82 80
    [+]
    ASTON MARTIN
    SPD 5552
    6G33-9F472-AA
    AUDI
    011 906 262 CF
    021 906 262 B
    021 906 265 A
    021 906 265 AC
    021 906 265 AD
    021 906 265 AF
    021 906 265 AK
    021 906 265 AR
    021 906 265 K
    021 906 265 S
    021 906 265 T
    022 906 262 AB
    022 906 262 AB
    022 906 262 AF
    022 906 262 AG
    022 906 262 AP
    022 906 262 AQ
    022 906 262 BJ
    022 906 262 BQ
    022 906 262 BS
    022 906 262 CE
    022 906 262 CF
    023 906 265 D
    03C 906 262
    03C 906 262 AA
    03C 906 262 AC
    03C 906 262 AD
    03C 906 262 AE
    03C 906 262 AT
    03C 906 262 BF
    03C 906 262 BM
    03C 906 262 M
    03C 906 262 P
    03C 906 262 Q
    03C 906 262 R
    03C 906 262 T
    03D 906 265 A
    03D 906 265 B
    03E 906 262 B
    03E 906 262 C
    03F 906 262 A
    03F 906 262 C
    03H 906 262 AA
    03H 906 262 K
    03H 906 262 L
    03H 906 262 T
    030 906 262 C
    030 906 262 M
    030 906 265 AC
    030 906 265 AP
    030 906 265 BF
    030 906 265 BG
    030 906 265 BM
    030 906 265 BR
    030 906 265 CB
    030 906 265 Q
    032 906 265
    032 906 265 G
    033 090 626 5
    036 906 262 AA
    036 906 262 H
    036 906 262 M
    036 906 262 P
    036 906 262 Q
    036 906 265 H
    037 906 265 AB
    037 906 265 J
    037 906 265 S
    04C 906 262
    04C 906 262 D
    04E 906 262
    04E 906 262 A
    044 906 265
    058 906 265 A
    06A 906 262 AD
    06A 906 262 AG
    06A 906 262 AH
    06A 906 262 AJ
    06A 906 262 AQ
    06A 906 262 BB
    06A 906 262 BS
    06A 906 262 DL
    06A 906 262 EA
    06A 906 262 EC
    06A 906 262 EJ
    06A 906 262 F
    06A 906 262 G
    06A 906 262 M
    06A 906 262 N
    06A 906 265 N
    06B 906 262 A
    06B 906 265 B
    06B 906 265 E
    06C 906 265 D
    06C 906 265 F
    06C 906 265 G
    06E 906 262 H
    06E 906 262 J
    06E 906 265 AA
    06E 906 265 AB
    06E 906 265 D
    06E 906 265 E
    06E 906 265 Q
    06F 906 262 Q
    06G 906 262 G
    06G 906 262 J
    07L 906 265 F
    07L 906 265 G
    07L 906 265 H
    077 906 265 D
    077 906 265 J
    078 906 265 A
    078 906 265 L
    079 906 262 AC
    079 906 262 AD
    079 906 262 G
    079 906 262 H
    079 906 265
    079 906 265 A
    079 906 265 E
    079 906 265 F
    1K0 998 262 C
    1K0 998 262 E
    1K0 998 262 Q
    1K0 998 262 S
    330 906 265
    4L0 906 262 H
    4L0 906 262 J
    6KE 906 265 A
    6KE 906 265 B
    6K0 906 265 A
    6K0 906 265 AK
    [+]
    BENTLEY
    011 906 262 CF
    021 906 262 B
    021 906 265 A
    021 906 265 AC
    021 906 265 AD
    021 906 265 AE
    021 906 265 AF
    021 906 265 AH
    021 906 265 AK
    021 906 265 AQ
    021 906 265 AR
    021 906 265 K
    021 906 265 K
    021 906 265 S
    021 906 265 T
    022 906 262 AB
    022 906 262 AF
    022 906 262 AG
    022 906 262 AP
    022 906 262 AQ
    022 906 262 BJ
    022 906 262 BQ
    022 906 262 BS
    022 906 262 CE
    022 906 262 CF
    023 906 265 D
    03C 906 262
    03C 906 262 AA
    03C 906 262 AC
    03C 906 262 AD
    03C 906 262 AE
    03C 906 262 AT
    03C 906 262 BF
    03C 906 262 BM
    03C 906 262 M
    03C 906 262 P
    03C 906 262 Q
    03C 906 262 R
    03C 906 262 T
    03D 906 265 A
    03D 906 265 B
    03E 906 262 B
    03E 906 262 C
    03F 906 262 A
    03F 906 262 C
    03H 906 262 AA
    03H 906 262 K
    03H 906 262 L
    03H 906 262 T
    030 906 262 C
    030 906 262 M
    030 906 265 AC
    030 906 265 AE
    030 906 265 AP
    030 906 265 BF
    030 906 265 BG
    030 906 265 BM
    030 906 265 BR
    030 906 265 CB
    030 906 265 Q
    032 906 265
    032 906 265 G
    033 090 626 5
    036 906 262 AA
    036 906 262 H
    036 906 262 M
    036 906 262 P
    036 906 262 Q
    036 906 265 H
    037 906 265 AB
    037 906 265 J
    037 906 265 S
    04C 906 262
    04C 906 262 D
    04E 906 262
    04E 906 262 A
    044 906 265
    058 906 265 A
    06A 906 262 AD
    06A 906 262 AG
    06A 906 262 AH
    06A 906 262 AJ
    06A 906 262 AQ
    06A 906 262 BB
    06A 906 262 BS
    06A 906 262 DL
    06A 906 262 EA
    06A 906 262 EC
    06A 906 262 EJ
    06A 906 262 F
    06A 906 262 G
    06A 906 262 M
    06A 906 262 N
    06A 906 265 N
    06B 906 262 A
    06B 906 265 B
    06B 906 265 E
    06C 906 265 D
    06C 906 265 F
    06C 906 265 G
    06E 906 262 H
    06E 906 262 J
    06E 906 265 AA
    06E 906 265 AB
    06E 906 265 D
    06E 906 265 E
    06E 906 265 Q
    06F 906 262 Q
    06G 906 262 G
    06G 906 262 J
    07L 906 265 F
    07L 906 265 G
    07L 906 265 H
    077 906 265 D
    077 906 265 J
    078 906 265 A
    078 906 265 L
    079 906 262 AC
    079 906 262 AD
    079 906 262 G
    079 906 262 H
    079 906 265
    079 906 265 A
    079 906 265 E
    079 906 265 F
    1K0 998 262 C
    1K0 998 262 E
    1K0 998 262 Q
    1K0 998 262 S
    330 906 265
    4L0 906 262 H
    4L0 906 262 J
    6KE 906 265 A
    6KE 906 265 B
    6K0 906 265 A
    6K0 906 265 AK
    [+]
    BMW
    0 872 674
    0 872 674 01
    1 735 680
    11 78 0 872 674
    11 78 0 872 674 01
    11 78 1 735 680
    11 78 7 548 961
    11 78 7 548 961.2
    7 548 961
    7 548 961.2
    BUICK
    09 158 718
    09 202 575
    12 565 428
    12 567 680
    12 567 681
    12 568 234
    12 569 391
    12 574 574
    12 627 311
    12 629 659
    12 646 200
    25 312 200
    25 312 200
    55 351 836
    55 353 269
    55 353 812
    55 354 595
    55 563 348
    96 253 547
    96 291 086
    96 291 099
    96 333 009
    96 419 955
    96 419 957
    96 428 810
    96 443 420
    [+]
    CADILLAC
    09 158 718
    09 202 575
    12 565 428
    12 567 680
    12 567 681
    12 568 234
    12 569 391
    12 574 574
    12 627 311
    12 629 659
    12 646 200
    25 312 200
    25 312 200
    55 351 836
    55 353 269
    55 353 811
    55 353 812
    55 354 595
    55 563 348
    96 253 547
    96 291 086
    96 291 099
    96 333 009
    96%2
    Lees meer

volledige specificaties

Algemeen

Gewicht (kg)
0.10

alternatieven



Ja, dit gaat 'm worden!

afbeelding van NGK OZA624-E4 Lambdasonde LAMBDA PROBE 4-PRZ

NGK OZA624-E4 Lambdasonde LAMBDA PROBE 4-PRZ

Nu besteld, donderdag GRATIS bezorgd
56,99




Toegevoegd aan je winkelwagen Toegevoegd aan je winkelwagen

Wij gebruiken cookies, hiermee onthouden we de producten die je in je winkelwagentje zet. Derde partijen zoals Google Analytics gebruiken wij het internetgedrag van onze bezoekers in kaart brengen. Advertenties die je ziet zijn hierdoor afgestemd op jouw interesse. Als je niet akkoord gaat, plaatsen wij alleen cookies om de website te laten werken en om analyses uit te voeren. Wil je meer weten?