• NGK OZA734-EE1 Lambdasonde LAMBDA PROBE 1-PRZ

  • woensdag GRATIS bezorgd

    31.99




  • specificaties kort

    Artikelcode
    79205
    Merk
    NGK

    omschrijving

    NGK OZA734-EE1 Lambdasonde LAMBDA PROBE 1-PRZ
    Lambdasonde: Onverwarmd
    Aantal leidingen: 1
    Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2: Zonder stekker


    ABARTH
    11 20 16
    11 68 51 101600
    11 68 51 101600/00
    11 91 11 101600
    12 34 51 23
    44 30 29 1
    59 63 51 6
    59 63 51 60
    60 73 33 58
    73 50 27 47
    77 06 75 4
    82 34 54 73
    ALFA ROMEO
    11 20 16
    116 85 11 016 00/00
    116 8511 01600
    119 11 11 016 00
    12 34 51 23
    44 30 29 1
    59 63 51 60
    5963516
    60 73 33 58
    73 50 27 47
    77 06 75 4
    82 34 54 73
    AMC
    JO854136
    J3240083
    TO708955
    TO729963
    3236666
    3238765
    3240083
    33000598
    33002455
    5014 215AA
    5014780AA
    77 00 708 955
    77 00 708 955
    77 00 729 963
    89 33 000 598
    89 33 002 455
    89 53 000 886
    89 53 004 243
    [+]
    AUDI
    000 396 100 5
    025 906 265
    035 133 533 A
    035 906 265
    035 906 265 A
    035 906 265 B
    035 906 265 C
    039 906 265
    050 906 265
    051 906 265 E
    127 414 4
    127 436 7
    127 436 7
    127 695 1
    259 062 65
    399 062 65
    477 906 205
    944 606 133 00
    [+]
    BENTLEY
    000 396 100 5
    025 906 265
    035 133 533 A
    035 906 265
    035 906 265 A
    035 906 265 B
    035 906 265 C
    039 906 265
    050 906 265
    051 906 265 E
    127 414 4
    127 436 7
    127 436 7
    127 695 1
    259 062 65
    399 062 65
    477 906 205
    944 606 133 00
    [+]
    BMW
    UR26474
    1 266 736
    1 271 670
    1 277 565
    1 466 063
    11 76 1 277 565
    11 76 1 466 063
    11 78 1 266 736
    11 78 1 271 670
    11 78 1 277 565
    BUICK
    1 617 639
    1 643 292
    10 042 186
    12 328 546
    12 328 547
    12 351 023
    12 351 024
    12 351 025
    12 563 312
    19 211 437
    21 022 009
    21 022 987
    21 022 987
    24 133 391
    24 576 682
    24 576 791
    25 037 313
    25 105 107
    25 105 901
    25 106 073
    25 106 169
    25 107 378
    25 132 068
    25 133 185
    25 133 391
    25 162 600
    25 162 693
    25 162 753
    25 164 596
    25 165 118
    25 166 816
    25 168 561
    25 171 572
    25 171 573
    25 171 574
    25 171 581
    25 172 586
    25 172 587
    25 172 592
    25 176 706
    25 176 707
    25 176 711
    25 176 718
    25 176 720
    25 176 721
    25 176 722
    5 613 693
    5 613 719
    5 613 959
    8 990 469
    8 990 625
    8 990 741
    93 232 414
    94 840 346
    94 845 519
    94 850 731
    94 854 939
    96 051 853
    96 058 082
    96 060 174
    96 335 925
    [+]
    CADILLAC
    1 617 639
    1 643 292
    10 042 186
    12 328 546
    12 328 547
    12 351 023
    12 351 024
    12 351 025
    12 563 312
    19 211 437
    21 022 009
    21 022 987
    21 022 987
    24 133 391
    24 576 682
    24 576 791
    25 037 313
    25 105 107
    25 105 901
    25 106 073
    25 106 169
    25 107 378
    25 132 068
    25 133 185
    25 133 391
    25 162 600
    25 162 693
    25 162 753
    25 164 596
    25 165 118
    25 166 816
    25 168 561
    25 171 572
    25 171 573
    25 171 574
    25 171 581
    25 172 586
    25 172 587
    25 172 592
    25 176 706
    25 176 707
    25 176 711
    25 176 718
    25 176 720
    25 176 721
    25 176 722
    5 613 693
    5 613 719
    5 613 959
    8 990 469
    8 990 625
    8 990 741
    93 232 414
    94 840 346
    94 845 519
    94 850 731
    94 854 939
    96 051 853
    96 058 082
    96 060 174
    96 335 925
    [+]
    CHEVROLET
    1 617 639
    1 643 292
    10 042 186
    12 328 546
    12 328 547
    12 351 023
    12 351 024
    12 351 025
    12 563 312
    19 211 437
    21 022 009
    21 022 987
    21 022 987
    24 133 391
    24 576 682
    24 576 791
    25 037 313
    25 105 107
    25 105 901
    25 106 073
    25 106 169
    25 107 378
    25 132 068
    25 133 185
    25 162 600
    25 162 753
    25 165 118
    25 168 561
    25 171 572
    25 171 573
    25 171 574
    25 171 581
    25 172 586
    25 172 587
    25 172 592
    25 176 706
    25 176 707
    25 176 711
    25 176 718
    25 176 720
    25 176 721
    25 176 722
    5 613 693
    5 613 719
    5 613 959
    8 990 469
    8 990 625
    8990741
    93 232 414
    94 840 346
    94 845 519
    94 850 731
    94 854 939
    96 051 853
    96 058 082
    96 060 174
    96 335 925
    [+]
    CHRYSLER
    J3240 083
    MD011 25
    MD011225
    MD073036
    MD073175
    MD073461
    MD073546
    MD076706
    MD077621
    MD088616
    MD089922
    MD107793
    MD107793
    MD108934
    MD110487
    MD110492
    MD117240
    MD119210
    MD119609
    MD121306
    MD127062
    MD128262
    MD131446
    MD131447
    MD135140
    MD136309
    MD137 224
    MD137274
    MD140388
    MD148687
    MD149813
    03000 598
    03236 666
    03238 765
    04004 675
    04275 685
    04301 175
    04301 246
    04301 275
    04301 346
    04301 375
    05014780AA
    05234 921
    3000598
    3236666
    3238765
    33004243
    4004 675
    4275685
    4301 175
    4301 246
    4301 275
    4301 346
    4301 375
    5014780AA
    5234 921
    53000886
    89 33 000 598
    89 33 002 455
    [+]
    CITROËN
    E 144 005
    1625 09
    1628 58
    79 10 035 225
    91 517 978
    91 517 978 80
    95 494 924
    CITROËN/PEUGEOT
    E 144 005
    DACIA
    T0 70 895 5
    77 00 670 255
    77 00 681 024
    77 00 708 605
    77 00 708 955
    77 00 729 063
    77 00 729 963
    77 00 854 136
    77 00 861 016
    77 00 869 034
    DAEWOO
    1 617 639
    1 643 292
    10 042 186
    12 328 546
    12 328 547
    12 351 023
    12 351 024
    12 351 025
    12 563 312
    19 211 437
    21 022 009
    21 022 987
    21 022 987
    24 133 391
    24 576 682
    24 576 791
    25 037 313
    25 105 107
    25 105 901
    25 106 169
    25 107 378
    25 132 068
    25 133 185
    25 162 600
    25 165 118
    25 168 561
    25 171 572
    25 171 573
    25 171 574
    25 171 581
    25 172 586
    25 172 587
    25 172 592
    25 176 706
    25 176 707
    25 176 711
    25 176 718
    25 176 720
    25 176 721
    25 176 722
    25106073
    25162753
    5 613 693
    5 613 719
    5 613 959
    8 990 469
    8 990 625
    8 990 741
    93 232 414
    94 840 346
    94 845 519
    94 850 731
    94 854 939
    96 051 853
    %
    Artikel vervangt: 1951
    Lees meer

volledige specificaties

Algemeen

Gewicht (kg)
0.08

alternatieven



Ja, dit gaat 'm worden!

afbeelding van NGK OZA734-EE1 Lambdasonde LAMBDA PROBE 1-PRZ

NGK OZA734-EE1 Lambdasonde LAMBDA PROBE 1-PRZ

woensdag GRATIS bezorgd
31,99




Toegevoegd aan je winkelwagen Toegevoegd aan je winkelwagen

Wij gebruiken cookies, hiermee onthouden we de producten die je in je winkelwagentje zet. Derde partijen zoals Google Analytics gebruiken wij het internetgedrag van onze bezoekers in kaart brengen. Advertenties die je ziet zijn hierdoor afgestemd op jouw interesse. Als je niet akkoord gaat, plaatsen wij alleen cookies om de website te laten werken en om analyses uit te voeren. Wil je meer weten?